周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市南区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
9件
平均価格
2,159万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | 978万円 | 978万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
140m²~ | - | - |
160m²~ | - | - |
180m²~ | 890万円 | 890万円 |
200m²~ | 1,180万円 | 3,990万円 |
250m²~ | 1,690万円 | 1,690万円 |
300m²~ | 3,760万円 | 3,760万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。