周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市泉区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
23件
平均価格
5,205万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 2,735万円 | 3,680万円 |
70m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 4,799万円 | 4,799万円 |
100m²~ | 3,490万円 | 5,480万円 |
120m²~ | 6,498万円 | 7,398万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 5,280万円 | 5,280万円 |
180m²~ | 5,800万円 | 8,980万円 |
200m²~ | - | - |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 2,580万円 | 9,970万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。