周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急新横浜線「日吉」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
40件
平均価格
6,495万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,080万円 | 6,680万円 |
70m²~ | 1,680万円 | 5,380万円 |
80m²~ | 2,980万円 | 6,080万円 |
90m²~ | 5,380万円 | 8,280万円 |
100m²~ | 3,980万円 | 1億1,900万円 |
120m²~ | 4,980万円 | 8,980万円 |
140m²~ | 7,480万円 | 7,680万円 |
160m²~ | 6,180万円 | 1億4,980万円 |
180m²~ | 6,280万円 | 6,480万円 |
200m²~ | 4,480万円 | 9,980万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 1億8,000万円 | 1億8,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。