周辺売出相場 最高値・最低値情報
南海本線「住吉大社」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
6件
平均価格
2,752万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 1,780万円 | 1,780万円 |
60m²~ | 4,880万円 | 4,880万円 |
65m²~ | 2,728万円 | 2,850万円 |
70m²~ | - | - |
75m²~ | 1,780万円 | 1,780万円 |
80m²~ | 2,498万円 | 2,498万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。