周辺売出相場 最高値・最低値情報
阪和線「長居」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
8件
平均価格
2,189万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,080万円 | 1,080万円 |
50m²~ | 1,430万円 | 1,430万円 |
55m²~ | 1,980万円 | 1,980万円 |
60m²~ | 2,880万円 | 2,880万円 |
65m²~ | 2,300万円 | 2,898万円 |
70m²~ | 2,480万円 | 2,480万円 |
75m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。