周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
63件
平均価格
6,653万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 4,880万円 | 3億2,000万円 |
5年以内 | 6,980万円 | 6,980万円 |
10年以内 | 4,499万円 | 1億500万円 |
15年以内 | 5,980万円 | 7,198万円 |
20年以内 | 3,280万円 | 6,780万円 |
25年以内 | 5,480万円 | 6,990万円 |
30年以内 | 4,380万円 | 1億1,600万円 |
30年超 | 910万円 | 7,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。