周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
2億4,282万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 2億6,500万円 | 3億1,800万円 |
5年以内 | 1億3,800万円 | 3億1,800万円 |
10年以内 | - | - |
15年以内 | 2億4,800万円 | 2億9,800万円 |
20年以内 | 7,980万円 | 8億9,800万円 |
25年以内 | 6億円 | 6億円 |
30年以内 | 1億4,800万円 | 1億4,800万円 |
30年超 | 2,680万円 | 4億1,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。