周辺売出相場 最高値・最低値情報
兵庫県神戸市東灘区の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
20件
平均価格
7,648万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 1,980万円 | 4,780万円 |
70m²~ | 2,350万円 | 2,350万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 5,880万円 | 8,850万円 |
120m²~ | 3,580万円 | 5,850万円 |
140m²~ | 4,180万円 | 9,980万円 |
160m²~ | 1億3,800万円 | 1億3,800万円 |
180m²~ | 1,280万円 | 3,580万円 |
200m²~ | 5,780万円 | 1億1,760万円 |
250m²~ | 1億9,800万円 | 1億9,800万円 |
300m²~ | 5,980万円 | 1億8,900万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。