周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜線「菊名」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
10件
平均価格
8,127万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 3,980万円 | 4,280万円 |
120m²~ | 2,980万円 | 6,380万円 |
140m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 3,480万円 | 1億5,800万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 9,980万円 | 1億7,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。