周辺売出相場 最高値・最低値情報
横須賀線「鎌倉」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
28件
平均価格
8,844万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | 3,490万円 | 3,490万円 |
90m²~ | 3,080万円 | 3,180万円 |
100m²~ | 8,580万円 | 8,580万円 |
120m²~ | 3,580万円 | 3,630万円 |
140m²~ | 6,380万円 | 9,780万円 |
160m²~ | 4,780万円 | 1億2,480万円 |
180m²~ | 3,580万円 | 3,580万円 |
200m²~ | 1,980万円 | 1億3,200万円 |
250m²~ | 3,360万円 | 1億8,000万円 |
300m²~ | 6,190万円 | 5億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。