周辺売出相場 最高値・最低値情報
中央線「吉祥寺」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
21件
平均価格
1億4,123万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 4,970万円 | 4,970万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 4,400万円 | 4,400万円 |
100m²~ | 4,380万円 | 6,980万円 |
120m²~ | 4,980万円 | 1億2,700万円 |
140m²~ | 9,280万円 | 1億1,800万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | 1億9,000万円 | 2億2,000万円 |
200m²~ | 1億1,800万円 | 2億9,800万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 5億5,500万円 | 5億5,500万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。