周辺売出相場 最高値・最低値情報
小田急多摩線「新百合ヶ丘」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
23件
平均価格
5,041万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 1,950万円 | 3,080万円 |
120m²~ | 4,480万円 | 4,480万円 |
140m²~ | 2,680万円 | 4,980万円 |
160m²~ | 4,980万円 | 5,330万円 |
180m²~ | 4,490万円 | 6,780万円 |
200m²~ | 4,470万円 | 1億1,800万円 |
250m²~ | 5,980万円 | 1億2,000万円 |
300m²~ | 4,300万円 | 4,300万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。