2008.05.08
中期経営計画「NEXT STAGE 2010」策定のお知らせ
当社は、このたび2009年(平成21年)3月期から2011年(平成23年)3月期までの中期経営計画を下記のとおり策定しましたので、その概要をお知らせいたします。
【要旨】
当社は、前期決算におきまして、2006年(平成18年)3月期から2008年(平成20年)までの3ヵ年計画として策定いたしました中期経営計画【GROW UP LIVABLE】の最終年度業績目標を、1年前倒しで達成いたしました。
今般、当社は2009年(平成21年)3月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画【NEXT STAGE 2010】を策定いたしました。 今計画では、主力の『売買仲介業』を収益拡大の柱と位置づけ、経営資源を集中投下するとともに、『販売受託業』『賃貸業』『不動産販売業』を一定の利益貢献事業と位置づけたうえで、総合不動産流通業として社内及びグループ間シナジーによる情報の最有効活用を目指してまいります。 2011年(平成22年)3月期の目標数値は、営業収益864億円、経常利益145億円、当期純利益83億円であります。 |
1.基本方針
当社グループは、コンプライアンス、ブランド、人材育成を経営の柱とし、社員一人ひとりの成長により生産性を高めるとともに、
総合不動産流通業としての営業効率向上を目指します。
2.中期経営計画ビジョン
|
||||
|
||||
(1)リバブルブランドの向上 | ||||
一人ひとりが「不動産コンシェルジュ」を目指し、「一番に選ばれるリバブル」になることを目指します。 | ||||
|
||||
(2)シナジーの最大発揮 | ||||
総合不動産流通企業として、社内及びグループ間の連携を強化し、「情報の最有効活用」を目指します。 | ||||
|
||||
(3)利益体質の実現 | ||||
「効率性とスピード」を重視し、生産性と利益率の向上を目指します。 |
3.事業戦略
「売買仲介リテール」、「売買仲介ホールセール」を収益拡大の柱と位置づけ、経営資源を集中投下するとともに、「販売受託業」・「賃貸業」・「不動産販売業」を一定の利益貢献事業と位置づけた上で、総合不動産流通企業として社内及びグループ間シナジーによる情報の最有効活用を目指してまいります。
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
4.定量目標
(1)全社損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)業別損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上
―― 本件に関するお問合せ ――
東急リバブル株式会社
経営管理本部 経営企画部 広報課
天野・高津
TEL:03-3463-3607