2008.06.30
親会社等に関する事項について
1.親会社等の商号等
(1) | 親会社等の商号等 | ||||||||||||||
(平成20年3月31日現在) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(注)親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数であります。 | |||||||||||||||
(2) | 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいのは東急不動産(株)であります。同社は当連結会計年度末現在で間接所有を含めて当社の議決権の52.8%を所有しております。また、当連結会計年度における営業収益のうち同社の占める割合は2.8%でありますが、販売受託業における同社からの営業収益は35.7%を占めており、当社の主要顧客の1社となっているためであります。 |
2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係
(1) | 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付け及び独立性の確保の状況等 (1)親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け並びに人的・資本的関係 当社は東京急行電鉄(株)(その他の関係会社)を中心とした東急グループにおいて、主に不動産業を営む東急不動産グループに属しております。また、当社は東急不動産グループにおける総合不動産流通業と位置付けられております。親会社等との資本関係は上記「1.親会社等の商号等」に示すとおりであります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成20年6月30日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(役員の兼務状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)当社の取締役13名、監査役4名のうち、親会社等との兼任役員は当該5名であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(出向者等の受入状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)平成20年3月31日現在の当社の従業員数は2,443名であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 当社は東急不動産(株)及び東京急行電鉄(株)と「販売受託基本協定」を締結し、両社が分譲する不動産物件の販売業務を受託しております。両社の不動産物件の供給量や今後の供給計画によっては、当社の販売受託業の収益に影響を及ぼす可能性があります。 なお、他の東急不動産グループ会社との事業活動における関係においては、コアビジネスにおける事業領域の重複もほとんどなく、一定の協力関係を保っております。東急不動産グループ各社が製造・販売・管理・仲介、とそれぞれの不動産関連の事業領域において蓄積されたノウハウとのシナジー効果を発揮することにより、競争力を強化し、ともに発展することに努めております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は親会社等の企業グループとは「製造」と「販売」といったかたちで明確な事業の棲み分けがなされており、親会社等の企業グループから当社の事業活動について阻害される状況にはないと考えております。また、平成20年6月30日現在親会社等の企業グループとの兼任取締役は3名、同監査役は2名おりますが、半数に至る状況にはなく、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、内部管理体制及び営業力強化を目的として親会社等から出向者等を受け入れておりますが、決裁権限を有しているものはいないことから、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 なお、東急不動産(株)及び東京急行電鉄(株)からの受託物件とそれ以外の事業主からの受託物件においては、同様の条件による販売活動等を行っており、事業主及び購入されたお客様いずれもがご満足いただけるよう最善の努力をいたしております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社等の企業グループとは事業の棲み分けがなされており、事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。親会社兼任取締役の就任状況や出向者等の状況は、独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると考えています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 親会社等との取引に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.親会社及び法人主要株主等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) |
|
以上