Ⅰ.マイホーム購入時の税金
印紙税とは?印紙税の一覧や
印紙税額について
更新日:2024年9月25日
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文書を作成した場合に課税される税金です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。
印紙税の一覧
文書の記載金額に応じ、下表に掲げる金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
契約書
記載金額 | 不動産売買 契約書 |
土地賃貸借 契約書 |
金銭消費貸借 契約書 |
工事請負 契約書 |
---|---|---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 400円 | 400円 | ||
100万円以下 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |
200万円以下 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
300万円以下 | 500円 | |||
500万円以下 | 1,000円 | |||
1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 480,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
領収書
記載金額 | 売買代金等の 領収書 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
記載金額と消費税等
文書に記載金額に係る消費税等が明記されているときは、その消費税等を除いた金額で印紙税を計算することができます。
(例)売買代金 5,200万円(うち消費税等は200万円)⇒記載金額5,000万円として計算
売買代金等の領収書の非課税
営業に関しない売買代金等の受取書は、記載金額が5万円超でも非課税です。
発行者 | 営業区分 | 課非区分 | 領収書の例 |
---|---|---|---|
会社 | 営業上 | 課税 | すべての売買代金等の領収書 |
個人 | 営業上 | 課税 | アパート、駐車場など業務用資産の売買代金の領収書 |
非営業上 | 非課税 | 自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金等の領収書 |
契約書の写し、副本、謄本など
複写機でコピーされただけの契約書は、印紙税の課税はありませんが、おおむね次のようなものは、印紙税の課税対象となります。
- 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
- 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの