周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市中央区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
9,683万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 6,280万円 | 3億3,000万円 |
5年以内 | 7,680万円 | 7,680万円 |
10年以内 | - | - |
15年以内 | 4,580万円 | 9,800万円 |
20年以内 | 4,700万円 | 9,980万円 |
25年以内 | 8,900万円 | 8,900万円 |
30年以内 | 6,500万円 | 8,180万円 |
30年超 | 4,000万円 | 2億8,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。