周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市豊平区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
17件
平均価格
3,639万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 2,780万円 | 2,780万円 |
100m²~ | 3,200万円 | 4,490万円 |
120m²~ | 2,080万円 | 2,080万円 |
140m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
160m²~ | 3,500万円 | 3,500万円 |
180m²~ | 3,290万円 | 3,290万円 |
200m²~ | 2,490万円 | 4,290万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。