周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市西区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
14件
平均価格
4,195万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | - | - |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 4,190万円 | 4,190万円 |
100m²~ | 3,380万円 | 4,080万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 4,980万円 | 5,380万円 |
180m²~ | 3,380万円 | 3,380万円 |
200m²~ | 2,150万円 | 5,490万円 |
250m²~ | 3,680万円 | 3,980万円 |
300m²~ | 6,800万円 | 6,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。