周辺売出相場 最高値・最低値情報
兵庫県神戸市東灘区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
46件
平均価格
6,442万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,980万円 | 6,280万円 |
70m²~ | 2,480万円 | 7,180万円 |
80m²~ | 3,680万円 | 5,980万円 |
90m²~ | 4,480万円 | 8,240万円 |
100m²~ | 7,180万円 | 7,180万円 |
120m²~ | 5,280万円 | 1億1,680万円 |
140m²~ | 5,498万円 | 6,980万円 |
160m²~ | 4,880万円 | 5,250万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 1,580万円 | 1億6,800万円 |
250m²~ | 1億1,500万円 | 1億1,500万円 |
300m²~ | 3,180万円 | 2億9,500万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。