周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市神奈川区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
71件
平均価格
5,472万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,580万円 | 5,580万円 |
70m²~ | 5,180万円 | 5,890万円 |
80m²~ | 3,780万円 | 5,680万円 |
90m²~ | 4,990万円 | 6,590万円 |
100m²~ | 3,680万円 | 7,790万円 |
120m²~ | 2,980万円 | 7,580万円 |
140m²~ | 6,980万円 | 8,753万円 |
160m²~ | 3,990万円 | 6,680万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
250m²~ | 6,280万円 | 6,280万円 |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。