周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市港南区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
56件
平均価格
5,197万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 3,980万円 | 4,998万円 |
70m²~ | 3,780万円 | 4,490万円 |
80m²~ | 4,545万円 | 4,890万円 |
90m²~ | 3,880万円 | 5,280万円 |
100m²~ | 2,850万円 | 5,390万円 |
120m²~ | 4,080万円 | 5,880万円 |
140m²~ | 3,480万円 | 6,680万円 |
160m²~ | 4,380万円 | 6,950万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 1,190万円 | 1億1,800万円 |
250m²~ | 4,780万円 | 4,780万円 |
300m²~ | 6,480万円 | 1億4,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。