周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市緑区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
55件
平均価格
5,753万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 3,780万円 | 5,690万円 |
80m²~ | 3,199万円 | 5,780万円 |
90m²~ | 3,480万円 | 7,380万円 |
100m²~ | 4,380万円 | 8,388万2,500円 |
120m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 |
140m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。