周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市瀬谷区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
43件
平均価格
5,001万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 2,980万円 | 3,180万円 |
80m²~ | 2,990万円 | 4,780万円 |
90m²~ | 3,280万円 | 5,490万円 |
100m²~ | 3,480万円 | 8,290万円 |
120m²~ | 4,580万円 | 4,580万円 |
140m²~ | 5,580万円 | 6,580万円 |
160m²~ | 7,380万円 | 7,380万円 |
180m²~ | 8,480万円 | 8,480万円 |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。