周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県川崎市川崎区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
86件
平均価格
5,007万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,280万円 | 4,480万円 |
70m²~ | 3,580万円 | 5,980万円 |
80m²~ | 3,480万円 | 6,580万円 |
90m²~ | 3,499万円 | 6,580万円 |
100m²~ | 4,080万円 | 6,980万円 |
120m²~ | 4,999万円 | 6,780万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 2,900万円 | 2,900万円 |
180m²~ | 9,480万円 | 9,480万円 |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。