周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県川崎市宮前区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
91件
平均価格
5,479万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 3,570万円 | 3,570万円 |
70m²~ | 3,280万円 | 5,380万円 |
80m²~ | 2,980万円 | 6,680万円 |
90m²~ | 3,680万円 | 8,180万円 |
100m²~ | 3,980万円 | 1億1,800万円 |
120m²~ | 4,790万円 | 8,680万円 |
140m²~ | 6,500万円 | 6,500万円 |
160m²~ | 5,780万円 | 9,480万円 |
180m²~ | 8,280万円 | 8,280万円 |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。