周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県鎌倉市の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
61件
平均価格
8,629万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 5,280万円 | 5,300万円 |
70m²~ | 3,980万円 | 6,799万円 |
80m²~ | 3,490万円 | 5,480万円 |
90m²~ | 3,999万円 | 7,790万円 |
100m²~ | 3,097万円 | 1億2,500万円 |
120m²~ | 5,399万円 | 1億8,800万円 |
140m²~ | 6,650万円 | 1億6,800万円 |
160m²~ | 6,400万円 | 1億4,200万円 |
180m²~ | 1億2,500万円 | 1億2,500万円 |
200m²~ | 5,350万円 | 10億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。