周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜線「菊名」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
24件
平均価格
6,392万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,090万円 | 5,440万円 |
70m²~ | 3,680万円 | 4,480万円 |
80m²~ | 3,080万円 | 3,080万円 |
90m²~ | 5,130万円 | 5,230万円 |
100m²~ | 3,680万円 | 6,880万円 |
120m²~ | 6,480万円 | 7,180万円 |
140m²~ | 6,380万円 | 6,380万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 8,480万円 | 8,480万円 |
250m²~ | 6,480万円 | 7,780万円 |
300m²~ | 4,000万円 | 2億2,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。