周辺売出相場 最高値・最低値情報
横須賀線「新川崎」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
22件
平均価格
5,731万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,080万円 | 7,980万円 |
70m²~ | 5,380万円 | 5,480万円 |
80m²~ | 4,090万円 | 4,090万円 |
90m²~ | 6,480万円 | 6,480万円 |
100m²~ | 7,380万円 | 7,380万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | - | - |
160m²~ | - | - |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
250m²~ | - | - |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。