周辺売出相場 最高値・最低値情報
京浜東北・根岸線「川崎」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
56件
平均価格
5,072万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 3,499万円 | 7,580万円 |
70m²~ | 2,900万円 | 6,780万円 |
80m²~ | 4,280万円 | 4,280万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 5,490万円 | 5,490万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | 9,480万円 | 9,480万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
250m²~ | - | - |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。