周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
14件
平均価格
8,106万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 6,490万円 | 6,490万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | 5,180万円 | 6,480万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 6,980万円 | 1億980万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 1億1,980万円 | 1億1,980万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 8,900万円 | 1億1,980万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。