周辺売出相場 最高値・最低値情報
京都府京都市伏見区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
10件
平均価格
3,760万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 3,480万円 | 3,480万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 2,520万円 | 2,520万円 |
100m²~ | 4,850万円 | 4,850万円 |
120m²~ | 2,495万円 | 4,190万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 8,480万円 | 8,480万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
250m²~ | 3,480万円 | 3,480万円 |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。