周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都品川区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
19件
平均価格
1億4,314万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 5,780万円 | 7,490万円 |
70m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 |
80m²~ | 6,970万円 | 9,490万円 |
90m²~ | 7,780万円 | 7,780万円 |
100m²~ | 9,980万円 | 1億9,890万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | 1億8,980万円 | 1億8,980万円 |
160m²~ | 1億7,780万円 | 1億7,780万円 |
180m²~ | 1億7,800万円 | 1億9,800万円 |
200m²~ | 3億5,800万円 | 5億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。