周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都大田区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
137件
平均価格
8,891万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 4,580万円 | 1億9,800万円 |
5年以内 | 8,980万円 | 1億1,980万円 |
10年以内 | 6,150万円 | 3億6,000万円 |
15年以内 | 4,380万円 | 7,280万円 |
20年以内 | 5,280万円 | 1億4,280万円 |
25年以内 | 4,480万円 | 1億9,800万円 |
30年以内 | 4,980万円 | 2億9,800万円 |
30年超 | 1,830万円 | 4億3,300万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。