周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都渋谷区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
8件
平均価格
2億493万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 7,680万円 | 7,680万円 |
80m²~ | - | - |
90m²~ | 2億1,800万円 | 2億1,800万円 |
100m²~ | 2億800万円 | 2億800万円 |
120m²~ | 2億9,800万円 | 2億9,800万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 2億9,800万円 | 2億9,800万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | 3億4,800万円 | 3億4,800万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。