周辺売出相場 最高値・最低値情報
高崎線「浦和」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
34件
平均価格
5,913万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,290万円 | 6,990万円 |
70m²~ | 1,880万円 | 4,480万円 |
80m²~ | 4,380万円 | 5,490万円 |
90m²~ | 5,999万円 | 5,999万円 |
100m²~ | 3,999万円 | 4,898万円 |
120m²~ | 4,299万円 | 4,299万円 |
140m²~ | 4,599万円 | 4,799万円 |
160m²~ | 2億5,800万円 | 2億5,800万円 |
180m²~ | 4,250万円 | 4,250万円 |
200m²~ | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
250m²~ | - | - |
300m²~ | 6,280万円 | 8,400万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。