周辺売出相場 最高値・最低値情報
中央線「国立」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
35件
平均価格
5,414万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 4,290万円 | 4,290万円 |
70m²~ | 3,680万円 | 5,090万円 |
80m²~ | 1,280万円 | 7,298万円 |
90m²~ | 4,590万円 | 6,880万円 |
100m²~ | 4,480万円 | 6,980万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | 1億1,500万円 | 1億1,500万円 |
160m²~ | 9,980万円 | 9,980万円 |
180m²~ | - | - |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。