周辺売出相場 最高値・最低値情報
京王井の頭線「吉祥寺」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
24件
平均価格
9,254万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | - | - |
70m²~ | 2,680万円 | 5,290万円 |
80m²~ | 4,780万円 | 1億580万円 |
90m²~ | 3,990万円 | 1億1,800万円 |
100m²~ | 4,780万円 | 1億7,920万円 |
120m²~ | 4,270万円 | 4,270万円 |
140m²~ | - | - |
160m²~ | 1億8,780万円 | 1億8,780万円 |
180m²~ | 8,980万円 | 8,980万円 |
200m²~ | 1億7,800万円 | 2億7,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。