周辺売出相場 最高値・最低値情報
愛知県名古屋市東区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
46件
平均価格
4,080万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,998万円 | 2,998万円 |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 3,990万円 | 4,490万円 |
60m²~ | 1,200万円 | 3,130万円 |
65m²~ | 1,280万円 | 4,780万円 |
70m²~ | 1,480万円 | 4,380万円 |
75m²~ | 2,080万円 | 6,780万円 |
80m²~ | 2,099万円 | 1億2,000万円 |
90m²~ | 4,290万円 | 1億2,500万円 |
100m²~ | 2,080万円 | 3,490万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。