周辺売出相場 最高値・最低値情報
名古屋市営地下鉄名港線「金山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
15件
平均価格
4,441万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 780万円 | 780万円 |
50m²~ | 980万円 | 980万円 |
55m²~ | 850万円 | 1,790万円 |
60m²~ | 3,680万円 | 3,980万円 |
65m²~ | - | - |
70m²~ | 2,080万円 | 4,180万円 |
75m²~ | 1,899万円 | 2,200万円 |
80m²~ | 5,999万円 | 5,999万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | 1億2,500万円 | 1億2,500万円 |
150m²~ | 2億1,800万円 | 2億1,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。