周辺売出相場 最高値・最低値情報
京成金町線「京成金町」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
10件
平均価格
4,191万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,780万円 | 3,180万円 |
50m²~ | 2,498万円 | 2,498万円 |
55m²~ | - | - |
60m²~ | 2,540万円 | 3,280万円 |
65m²~ | 6,280万円 | 6,280万円 |
70m²~ | - | - |
75m²~ | - | - |
80m²~ | 3,180万円 | 8,100万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。