周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
94件
平均価格
3,311万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 750万円 | 2,880万円 |
50m²~ | 1,480万円 | 1,480万円 |
55m²~ | 1,180万円 | 4,500万円 |
60m²~ | 1,470万円 | 4,380万円 |
65m²~ | 950万円 | 4,588万4,000円 |
70m²~ | 799万円 | 4,980万円 |
75m²~ | 1,480万円 | 5,990万円 |
80m²~ | 1,480万円 | 6,480万円 |
90m²~ | 1,480万円 | 9,980万円 |
100m²~ | 1,650万円 | 1億2,800万円 |
120m²~ | 2,480万円 | 1億8,000万円 |
150m²~ | 2,980万円 | 3,250万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。