周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市西区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
31件
平均価格
2,347万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 490万円 | 2,490万円 |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 1,280万円 | 1,280万円 |
60m²~ | 780万円 | 1,779万円 |
65m²~ | 2,580万円 | 2,580万円 |
70m²~ | 790万円 | 4,580万円 |
75m²~ | 1,100万円 | 3,780万円 |
80m²~ | 480万円 | 4,580万円 |
90m²~ | 1,680万円 | 4,700万円 |
100m²~ | 2,780万円 | 2,780万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。