周辺売出相場 最高値・最低値情報
千歳線「新札幌」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
9件
平均価格
1,606万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | 430万円 | 430万円 |
55m²~ | - | - |
60m²~ | - | - |
65m²~ | 1,650万円 | 1,650万円 |
70m²~ | 1,480万円 | 1,480万円 |
75m²~ | 1,150万円 | 2,430万円 |
80m²~ | 1,100万円 | 1,100万円 |
90m²~ | 800万円 | 1,990万円 |
100m²~ | 3,430万円 | 3,430万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。