周辺売出相場 最高値・最低値情報
ポートライナー「三宮」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
17件
平均価格
5,116万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 1億2,800万円 | 1億2,800万円 |
5年以内 | 3,680万円 | 3,680万円 |
10年以内 | 5,380万円 | 8,180万円 |
15年以内 | 3,330万円 | 8,180万円 |
20年以内 | 6,900万円 | 6,900万円 |
25年以内 | 3,950万円 | 6,480万円 |
30年以内 | 1,980万円 | 5,980万円 |
30年超 | 1,570万円 | 3,580万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。