周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市鶴見区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
106件
平均価格
3,846万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,180万円 | 2,798万円 |
50m²~ | 2,480万円 | 6,280万円 |
55m²~ | 2,580万円 | 4,580万円 |
60m²~ | 2,480万円 | 4,580万円 |
65m²~ | 2,480万円 | 6,480万円 |
70m²~ | 3,280万円 | 7,100万円 |
75m²~ | 1,599万円 | 4,990万円 |
80m²~ | 2,199万円 | 7,480万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 4,180万円 | 5,980万円 |
120m²~ | 7,100万円 | 7,100万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。