周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市神奈川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
118件
平均価格
7,615万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 6,920万円 | 4億3,000万円 |
5年以内 | 4,080万円 | 8,980万円 |
10年以内 | 3,180万円 | 1億1,800万円 |
15年以内 | 4,980万円 | 5,280万円 |
20年以内 | 4,890万円 | 3億3,500万円 |
25年以内 | 1,880万円 | 1億7,500万円 |
30年以内 | 2,180万円 | 7,999万円 |
30年超 | 580万円 | 6,850万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。