周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市中区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
84件
平均価格
5,556万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,200万円 | 4,480万円 |
50m²~ | 1,890万円 | 6,200万円 |
55m²~ | 2,480万円 | 6,999万円 |
60m²~ | 2,120万円 | 1億2,980万円 |
65m²~ | 3,280万円 | 8,680万円 |
70m²~ | 3,180万円 | 1億990万円 |
75m²~ | 2,000万円 | 1億6,300万円 |
80m²~ | 4,000万円 | 2億5,500万円 |
90m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 |
100m²~ | 4,580万円 | 1億400万円 |
120m²~ | 6,460万円 | 6,460万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。