周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市南区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
46件
平均価格
3,507万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,380万円 | 3,499万円 |
50m²~ | 730万円 | 3,480万円 |
55m²~ | 3,180万円 | 3,680万円 |
60m²~ | 1,880万円 | 5,090万円 |
65m²~ | 2,150万円 | 4,480万円 |
70m²~ | 3,700万円 | 5,490万円 |
75m²~ | 2,540万円 | 4,199万円 |
80m²~ | 1,590万円 | 1,590万円 |
90m²~ | 2,490万円 | 3,480万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。