周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市磯子区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
48件
平均価格
3,254万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 5,790万円 | 5,790万円 |
5年以内 | 6,380万円 | 6,980万円 |
10年以内 | - | - |
15年以内 | 4,780万円 | 6,598万円 |
20年以内 | 3,190万円 | 4,490万円 |
25年以内 | 3,380万円 | 4,580万円 |
30年以内 | 3,290万円 | 3,290万円 |
30年超 | 495万円 | 4,580万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。