周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市金沢区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
33件
平均価格
3,078万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | - | - |
60m²~ | 980万円 | 4,400万円 |
65m²~ | 1,840万円 | 2,780万円 |
70m²~ | 650万円 | 6,490万円 |
75m²~ | 2,480万円 | 4,990万円 |
80m²~ | 2,390万円 | 3,580万円 |
90m²~ | 1,780万円 | 3,280万円 |
100m²~ | 2,980万円 | 2,980万円 |
120m²~ | 4,490万円 | 5,480万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。